venerdì 26 febbraio 2021

OPERAZIONI FATTE DA SILVANO ANNO 2021

 Montecchio 24 febbraio 2021  mercoledì

OPERAZIONI PER

15 x 1000 = 15 000

25 x 1000  = 25000

35 x 1000  =  35000

45 x 1000  = 45000

51 x 10 =510

15 x 100 = 1900

22 x 10  = 220 

10 x 10 = 100

40 x 10 = 400

50 x 10 =500

60 x 100 =6000

30 x  100 =3000

51 x 100 = 5100

52 x 1000 =52000

31 x 100 = 3100

51 x 510 =  5100

53 x 100=  5300

51 x 10000000000 =510000000000

21 x 1000000 =21000000

31 x 10000 =310000

51 x 100 =5100

52 x 1000 =52000

20 x 100000 = 20000000

3000 x 100 = 300000

5000 x 100 =500000

8000 x 100 = 800000

3500 x 100 = 350000


OPERAZIONI  PIU'

15 PIU 20 =35

30 PIU 20 = 50

35 PIU 55 =90

30 PIU 30=60

50 PIU 50 =100

305 PIU 503 =808 

310 PIU 210= 520 

3000 PIU 3000 =6000



CALCOLATRICE A PISTOLA E' FINTA SERVEW PER FARE I CALCOLI


QUADERNODIMATEMATICA  DA USARE PER LE OPERAZIONI E PROBLEMI.




Nessun commento: